Row Wrapper 2
Condo #21
Capacity
2 Bedrooms
2 Bath
Sleeps 4
About
Two-Bedroom/Two-Bath Condo: Savor meals, cocktails, and breathtaking sunsets on the screened balcony. This unit features a full-size washer and dryer, two luxurious king beds with plush pillow-top mattresses, and ensuite bathrooms. Enjoy flat-screen TVs, complimentary high-speed wireless internet, and a fully equipped kitchen with everything a chef could need. Redesigned in 2024, the condo boasts light, modern furnishings to enhance your stay.
| A 20% tax is applied to all daily rates | Maximum occupancy: 4 guests.
Features
Amenities
- Satellite / Cable
- Television
- Air Conditioning
- Fitness Room / Equipment
- Internet
- Telephone
- Coffee Maker
- Dishwasher
- Deck / Patio
- Outdoor Grill
- Tennis
Location
- Oceanfront
Photos
Video
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 $880 /nt | 18 $880 /nt | 19 $880 /nt | 20 $880 /nt | 21 $880 /nt | 22 $880 /nt |
23 $880 /nt | 24 $880 /nt | 25 $880 /nt | 26 $880 /nt | 27 $880 /nt | 28 $880 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 $880 /nt |
9 $880 /nt | 10 $880 /nt | 11 $880 /nt | 12 $880 /nt | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 $880 /nt | 24 $880 /nt | 25 $880 /nt | 26 $880 /nt | 27 $880 /nt | 28 $880 /nt | 29 $880 /nt |
30 $880 /nt | 31 $880 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $880 /nt | 2 $880 /nt | 3 $880 /nt | 4 $880 /nt | 5 $880 /nt | ||
6 $880 /nt | 7 $880 /nt | 8 $880 /nt | 9 $880 /nt | 10 $880 /nt | 11 $880 /nt | 12 $880 /nt |
13 $880 /nt | 14 $880 /nt | 15 $555 /nt | 16 $555 /nt | 17 $555 /nt | 18 $555 /nt | 19 $555 /nt |
20 $555 /nt | 21 $555 /nt | 22 $555 /nt | 23 $555 /nt | 24 $555 /nt | 25 $555 /nt | 26 $555 /nt |
27 $555 /nt | 28 $555 /nt | 29 $555 /nt | 30 $555 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $555 /nt | 2 $555 /nt | 3 $555 /nt | ||||
4 $555 /nt | 5 $555 /nt | 6 $555 /nt | 7 $555 /nt | 8 $555 /nt | 9 $555 /nt | 10 $555 /nt |
11 $555 /nt | 12 $555 /nt | 13 $555 /nt | 14 $555 /nt | 15 $555 /nt | 16 $555 /nt | 17 $555 /nt |
18 $555 /nt | 19 $555 /nt | 20 $555 /nt | 21 $555 /nt | 22 $555 /nt | 23 $555 /nt | 24 $555 /nt |
25 $555 /nt | 26 $555 /nt | 27 $555 /nt | 28 $555 /nt | 29 $555 /nt | 30 $555 /nt | 31 $555 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $555 /nt | 2 $555 /nt | 3 $555 /nt | 4 $555 /nt | 5 $555 /nt | 6 $555 /nt | 7 $555 /nt |
8 $555 /nt | 9 $555 /nt | 10 $555 /nt | 11 $555 /nt | 12 $555 /nt | 13 $555 /nt | 14 $555 /nt |
15 $555 /nt | 16 $555 /nt | 17 $555 /nt | 18 $555 /nt | 19 $555 /nt | 20 $555 /nt | 21 $555 /nt |
22 $555 /nt | 23 $555 /nt | 24 $555 /nt | 25 $555 /nt | 26 $555 /nt | 27 $555 /nt | 28 $555 /nt |
29 $555 /nt | 30 $555 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $555 /nt | 2 $555 /nt | 3 $555 /nt | 4 $555 /nt | 5 $555 /nt | ||
6 $555 /nt | 7 $555 /nt | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 $555 /nt | 16 $555 /nt | 17 $555 /nt | 18 $555 /nt | 19 $555 /nt |
20 $555 /nt | 21 $555 /nt | 22 $555 /nt | 23 $555 /nt | 24 $555 /nt | 25 $555 /nt | 26 $555 /nt |
27 $555 /nt | 28 $555 /nt | 29 $555 /nt | 30 $555 /nt | 31 $555 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $555 /nt | 2 $555 /nt | |||||
3 $555 /nt | 4 $555 /nt | 5 $555 /nt | 6 $555 /nt | 7 $555 /nt | 8 $555 /nt | 9 $555 /nt |
10 $555 /nt | 11 $555 /nt | 12 $555 /nt | 13 $555 /nt | 14 $555 /nt | 15 $555 /nt | 16 $555 /nt |
17 $555 /nt | 18 $555 /nt | 19 $555 /nt | 20 $555 /nt | 21 $555 /nt | 22 $555 /nt | 23 $555 /nt |
24 $555 /nt | 25 $555 /nt | 26 $555 /nt | 27 $555 /nt | 28 $555 /nt | 29 $555 /nt | 30 $555 /nt |
31 $555 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $555 /nt | 2 $555 /nt | 3 $555 /nt | 4 $555 /nt | 5 $555 /nt | 6 $555 /nt | |
7 $555 /nt | 8 $555 /nt | 9 $555 /nt | 10 $555 /nt | 11 $555 /nt | 12 $555 /nt | 13 $555 /nt |
14 $555 /nt | 15 $555 /nt | 16 $555 /nt | 17 $555 /nt | 18 $555 /nt | 19 $555 /nt | 20 $555 /nt |
21 $555 /nt | 22 $555 /nt | 23 $555 /nt | 24 $555 /nt | 25 $555 /nt | 26 $555 /nt | 27 $555 /nt |
28 $555 /nt | 29 $555 /nt | 30 $555 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $555 /nt | 2 $555 /nt | 3 $555 /nt | 4 $555 /nt | |||
5 $555 /nt | 6 $555 /nt | 7 $555 /nt | 8 $555 /nt | 9 $555 /nt | 10 $555 /nt | 11 $555 /nt |
12 $555 /nt | 13 $555 /nt | 14 $555 /nt | 15 $555 /nt | 16 $555 /nt | 17 $555 /nt | 18 $555 /nt |
19 $555 /nt | 20 $555 /nt | 21 $555 /nt | 22 $555 /nt | 23 $555 /nt | 24 $555 /nt | 25 $555 /nt |
26 $555 /nt | 27 $555 /nt | 28 $555 /nt | 29 $555 /nt | 30 $555 /nt | 31 $555 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $555 /nt | ||||||
2 $555 /nt | 3 $555 /nt | 4 $555 /nt | 5 $555 /nt | 6 $555 /nt | 7 $555 /nt | 8 $555 /nt |
9 $555 /nt | 10 $555 /nt | 11 $555 /nt | 12 $555 /nt | 13 $555 /nt | 14 $555 /nt | 15 $555 /nt |
16 $555 /nt | 17 $555 /nt | 18 $555 /nt | 19 $555 /nt | 20 $555 /nt | 21 $555 /nt | 22 $555 /nt |
23 $555 /nt | 24 $555 /nt | 25 $555 /nt | 26 $555 /nt | 27 $555 /nt | 28 $555 /nt | 29 $555 /nt |
30 $555 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $555 /nt | 2 $555 /nt | 3 $555 /nt | 4 $555 /nt | 5 $555 /nt | 6 $555 /nt | |
7 $555 /nt | 8 $555 /nt | 9 $555 /nt | 10 $555 /nt | 11 $555 /nt | 12 $555 /nt | 13 $555 /nt |
14 $555 /nt | 15 $880 /nt | 16 $880 /nt | 17 $880 /nt | 18 $880 /nt | 19 $880 /nt | 20 $880 /nt |
21 $880 /nt | 22 $880 /nt | 23 $880 /nt | 24 $880 /nt | 25 $880 /nt | 26 $880 /nt | 27 $880 /nt |
28 $880 /nt | 29 $880 /nt | 30 $880 /nt | 31 $880 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $880 /nt | 2 $880 /nt | 3 $880 /nt | ||||
4 $880 /nt | 5 $880 /nt | 6 $880 /nt | 7 $880 /nt | 8 $880 /nt | 9 $880 /nt | 10 $880 /nt |
11 $880 /nt | 12 $880 /nt | 13 $880 /nt | 14 $880 /nt | 15 $880 /nt | 16 $880 /nt | 17 $880 /nt |
18 $880 /nt | 19 $880 /nt | 20 $880 /nt | 21 $880 /nt | 22 $880 /nt | 23 $880 /nt | 24 $880 /nt |
25 $880 /nt | 26 $880 /nt | 27 $880 /nt | 28 $880 /nt | 29 $880 /nt | 30 $880 /nt | 31 $880 /nt |