Row Wrapper 2
Condo #21
Capacity
About
Two-Bedroom/Two-Bath Condo: Savor meals, cocktails, and breathtaking sunsets on the screened balcony. This unit features a full-size washer and dryer, two luxurious king beds with plush pillow-top mattresses, and ensuite bathrooms. Enjoy flat-screen TVs, complimentary high-speed wireless internet, and a fully equipped kitchen with everything a chef could need. Redesigned in 2024, the condo boasts light, modern furnishings to enhance your stay.
| A 20% tax is applied to all daily rates | Maximum occupancy: 4 guests.
13% Accommodation Tax and 7% Service Charge to be added to all daily rates - The rate quoted is for up to four (4) persons.
Features
Amenities
- Satellite / Cable
- Television
- Air Conditioning
- Fitness Room / Equipment
- Internet
- Telephone
- Coffee Maker
- Dishwasher
- Deck / Patio
- Outdoor Grill
- Tennis
Location
- Oceanfront
Photos
Video
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 $555 /nt | 21 $555 /nt | 22 $555 /nt | 23 $555 /nt |
24 $555 /nt | 25 $555 /nt | 26 $555 /nt | 27 $555 /nt | 28 $555 /nt | 29 $555 /nt | 30 $555 /nt |
31 $555 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $555 /nt | 2 $555 /nt | 3 $555 /nt | 4 $555 /nt | 5 $555 /nt | 6 $555 /nt | |
7 $555 /nt | 8 $555 /nt | 9 $555 /nt | 10 $555 /nt | 11 $555 /nt | 12 $555 /nt | 13 $555 /nt |
14 $555 /nt | 15 $555 /nt | 16 $555 /nt | 17 $555 /nt | 18 $555 /nt | 19 $555 /nt | 20 $555 /nt |
21 $555 /nt | 22 $555 /nt | 23 $555 /nt | 24 $555 /nt | 25 $555 /nt | 26 $555 /nt | 27 $555 /nt |
28 $555 /nt | 29 $555 /nt | 30 $555 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $555 /nt | 2 $555 /nt | 3 $555 /nt | 4 $555 /nt | |||
5 $555 /nt | 6 $555 /nt | 7 $555 /nt | 8 $555 /nt | 9 $555 /nt | 10 $555 /nt | 11 $555 /nt |
12 $555 /nt | 13 $555 /nt | 14 $555 /nt | 15 $555 /nt | 16 $555 /nt | 17 $555 /nt | 18 $555 /nt |
19 $555 /nt | 20 $555 /nt | 21 $555 /nt | 22 $555 /nt | 23 $555 /nt | 24 $555 /nt | 25 $555 /nt |
26 $555 /nt | 27 $555 /nt | 28 $555 /nt | 29 $555 /nt | 30 $555 /nt | 31 $555 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $555 /nt | ||||||
2 $555 /nt | 3 $555 /nt | 4 $555 /nt | 5 $555 /nt | 6 $555 /nt | 7 $555 /nt | 8 $555 /nt |
9 $555 /nt | 10 $555 /nt | 11 $555 /nt | 12 $555 /nt | 13 $555 /nt | 14 $555 /nt | 15 $555 /nt |
16 $555 /nt | 17 $555 /nt | 18 $555 /nt | 19 $555 /nt | 20 $555 /nt | 21 $555 /nt | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 $555 /nt |
30 $555 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $555 /nt | 2 $555 /nt | 3 $555 /nt | 4 $555 /nt | 5 $555 /nt | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 $555 /nt | 15 $880 /nt | 16 $880 /nt | 17 $880 /nt | 18 $880 /nt | 19 $880 /nt | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $880 /nt |
28 $880 /nt | 29 $880 /nt | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 $880 /nt |
11 $880 /nt | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 $880 /nt | 28 $880 /nt | 29 $880 /nt | 30 $880 /nt | 31 $880 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 $880 /nt | 13 $880 /nt | 14 $880 /nt |
15 $880 /nt | 16 $880 /nt | 17 $880 /nt | 18 $880 /nt | 19 $880 /nt | 20 $880 /nt | 21 $880 /nt |
22 $880 /nt | 23 $880 /nt | 24 $880 /nt | 25 $880 /nt | 26 $880 /nt | 27 $880 /nt | 28 $880 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $880 /nt | 2 $880 /nt | 3 $880 /nt | 4 $880 /nt | 5 $880 /nt | 6 $880 /nt | 7 $880 /nt |
8 $880 /nt | 9 $880 /nt | 10 $880 /nt | 11 $880 /nt | 12 $880 /nt | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $880 /nt | 21 $880 /nt |
22 $880 /nt | 23 $880 /nt | 24 $880 /nt | 25 $880 /nt | 26 $880 /nt | 27 $880 /nt | 28 $880 /nt |
29 $880 /nt | 30 $880 /nt | 31 $880 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $880 /nt | 2 $880 /nt | 3 $880 /nt | 4 $880 /nt | |||
5 $880 /nt | 6 $880 /nt | 7 $880 /nt | 8 $880 /nt | 9 $880 /nt | 10 $880 /nt | 11 $880 /nt |
12 $880 /nt | 13 $880 /nt | 14 $880 /nt | 15 $555 /nt | 16 $555 /nt | 17 $555 /nt | 18 $555 /nt |
19 $555 /nt | 20 $555 /nt | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $555 /nt | 2 $555 /nt | |||||
3 $555 /nt | 4 $555 /nt | 5 $555 /nt | 6 $555 /nt | 7 $555 /nt | 8 $555 /nt | 9 $555 /nt |
10 $555 /nt | 11 $555 /nt | 12 $555 /nt | 13 $555 /nt | 14 $555 /nt | 15 $555 /nt | 16 $555 /nt |
17 $555 /nt | 18 $555 /nt | 19 $555 /nt | 20 $555 /nt | 21 $555 /nt | 22 $555 /nt | 23 $555 /nt |
24 $555 /nt | 25 $555 /nt | 26 $555 /nt | 27 $555 /nt | 28 $555 /nt | 29 $555 /nt | 30 $555 /nt |
31 $555 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $555 /nt | 2 $555 /nt | 3 $555 /nt | 4 $555 /nt | 5 $555 /nt | 6 $555 /nt | |
7 $555 /nt | 8 $555 /nt | 9 $555 /nt | 10 $555 /nt | 11 $555 /nt | 12 $555 /nt | 13 $555 /nt |
14 $555 /nt | 15 $555 /nt | 16 $555 /nt | 17 $555 /nt | 18 $555 /nt | 19 $555 /nt | 20 $555 /nt |
21 $555 /nt | 22 $555 /nt | 23 $555 /nt | 24 $555 /nt | 25 $555 /nt | 26 $555 /nt | 27 $555 /nt |
28 $555 /nt | 29 $555 /nt | 30 $555 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $555 /nt | 2 $555 /nt | 3 $555 /nt | 4 $555 /nt | |||
5 $555 /nt | 6 $555 /nt | 7 $555 /nt | 8 $555 /nt | 9 $555 /nt | 10 $555 /nt | 11 $555 /nt |
12 $555 /nt | 13 $555 /nt | 14 $555 /nt | 15 $555 /nt | 16 $555 /nt | 17 $555 /nt | 18 $555 /nt |
19 $555 /nt | 20 $555 /nt | 21 $555 /nt | 22 $555 /nt | 23 $555 /nt | 24 $555 /nt | 25 $555 /nt |
26 $555 /nt | 27 $555 /nt | 28 $555 /nt | 29 $555 /nt | 30 $555 /nt | 31 $555 /nt |
Map
Reviews
Leave a ReviewPerfect Vacation spot!
Recent Guest, Manville, NJ Cayman Islands
perfect place for a perfect vacation
Recent Guest, Hinesburg, VT Cayman Islands
condo was perfect for our family of four! the islands club is a hidden gem!
Best Accommodation on 7 Mile Beach
Graeme L., George Town, Grand Cayman Cayman Islands
From the Property Management staff to the location, everything about The Islands Club makes my visits to Grand Cayman very special. The are one of the reasons I travel here so frequently!
We had a wonderful time but we wish there were some unbrellas on the beach since some people put their towels on chairs at 6:30AM and weren't there all day. Also loungers on the balcony would have been nice. The light remotes were all out of sync in unit so couldn't use those and the sliding master bathroom door was very loud opening and closing. Small things that didn't impact our stay. Location is perfect!